ယနေ့ (6) | သောကြာနေ့ May 9 (0) | စနေနေ့ May 10 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 11 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 12 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 13 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 14 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် BC | Club San Miguel | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-19.50SC Alejandro Korn | 1.85+19.50Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-18.50SC Alejandro Korn | 1.95+18.50Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-20.50SC Alejandro Korn | 1.70+20.50Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-14.50Gimnasia de Ituzaingo BC | 2.01+14.50CA Monte Grande | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-15.50Gimnasia de Ituzaingo BC | 1.85+15.50CA Monte Grande | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-16.50Gimnasia de Ituzaingo BC | 1.70+16.50CA Monte Grande | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95+12.50Institucion Sarmiento BC | 1.75-12.50Club 3 de Febrero | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+13.50Institucion Sarmiento BC | 1.85-13.50Club 3 de Febrero | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95+4.50Club Almafuerte Las Varillas | 1.75-4.50GEPU de San Luis Basquet | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+5.50Club Almafuerte Las Varillas | 1.85-5.50GEPU de San Luis Basquet | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+6.50Club Almafuerte Las Varillas | 2.01-6.50GEPU de San Luis Basquet | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65+2.50ဆန် မာတင် ကော်ရီအန်တက်စ် | 2.09-2.50ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် | 24 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+1.50ဆန် မာတင် ကော်ရီအန်တက်စ် | 1.90-1.50ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် | CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် BC | Club San Miguel | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | SC Alejandro Korn | Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Gimnasia de Ituzaingo BC | CA Monte Grande | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Institucion Sarmiento BC | Club 3 de Febrero | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Club Almafuerte Las Varillas | GEPU de San Luis Basquet | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန် မာတင် ကော်ရီအန်တက်စ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.95142.50ဂိုးပေါ်် | 1.75142.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန် မာတင် ကော်ရီအန်တက်စ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် | ||
1.85141.50ဂိုးပေါ်် | 1.85141.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန် မာတင် ကော်ရီအန်တက်စ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် | ||
1.75140.50ဂိုးပေါ်် | 1.95140.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် BC -vs- Club San Miguel | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် SC Alejandro Korn -vs- Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC | ||
2.01123.50ဂိုးပေါ်် | 1.70123.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် SC Alejandro Korn -vs- Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC | ||
1.85122.50ဂိုးပေါ်် | 1.85122.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် SC Alejandro Korn -vs- Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC | ||
1.70121.50ဂိုးပေါ်် | 2.01121.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- CA Monte Grande | ||
1.95123.50ဂိုးပေါ်် | 1.75123.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- CA Monte Grande | ||
1.85122.50ဂိုးပေါ်် | 1.85122.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- CA Monte Grande | ||
1.65121.50ဂိုးပေါ်် | 2.09121.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Institucion Sarmiento BC -vs- Club 3 de Febrero | ||
2.09135.50ဂိုးပေါ်် | 1.65135.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Institucion Sarmiento BC -vs- Club 3 de Febrero | ||
1.85134.50ဂိုးပေါ်် | 1.85134.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Institucion Sarmiento BC -vs- Club 3 de Febrero | ||
1.75133.50ဂိုးပေါ်် | 1.95133.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Club Almafuerte Las Varillas -vs- GEPU de San Luis Basquet | ||
1.85151.50ဂိုးပေါ်် | 1.85151.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Club Almafuerte Las Varillas -vs- GEPU de San Luis Basquet | ||
1.70150.50ဂိုးပေါ်် | 2.01150.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Club Almafuerte Las Varillas -vs- GEPU de San Luis Basquet | ||
1.95152.50ဂိုးပေါ်် | 1.75152.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန် မာတင် ကော်ရီအန်တက်စ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.8567.50ဂိုးပေါ်် | 1.8567.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန် မာတင် ကော်ရီအန်တက်စ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် | ||
1.6566.50ဂိုးပေါ်် | 2.0966.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် BC -vs- Club San Miguel | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် SC Alejandro Korn -vs- Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- CA Monte Grande | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Institucion Sarmiento BC -vs- Club 3 de Febrero | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Club Almafuerte Las Varillas -vs- GEPU de San Luis Basquet | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် BC -vs- Club San Miguel | ||
---|---|---|
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် SC Alejandro Korn -vs- Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- CA Monte Grande | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Institucion Sarmiento BC -vs- Club 3 de Febrero | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Club Almafuerte Las Varillas -vs- GEPU de San Luis Basquet | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန် မာတင် ကော်ရီအန်တက်စ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် BC -vs- Club San Miguel | ||
---|---|---|
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် SC Alejandro Korn -vs- Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- CA Monte Grande | ||
1.65မ | 2.09စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Institucion Sarmiento BC -vs- Club 3 de Febrero | ||
1.75မ | 1.95စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Club Almafuerte Las Varillas -vs- GEPU de San Luis Basquet | ||
1.95မ | 1.75စုံ | 12 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။