ယနေ့ (0) | သောကြာနေ့ May 9 (3) | စနေနေ့ May 10 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 11 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 12 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 13 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 14 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
May 10 **:** | 1.94CA Queluz U21 | 1.76Seixal/Superveda U21 | 33 |
May 10 **:** | 1.61Belenenses Basket U23 | 2.16AC Moscavide Basket | 35 |
May 10 **:** | 1.94-0.50CA Queluz U21 | 1.80+0.50Seixal/Superveda U21 | 33 | |
May 10 **:** | 1.94+23.50Salesianos BK U21 | 1.80-23.50Academia do Lumiar U21 | 20 |
May 10 **:** | 1.80-0.50Belenenses Basket U23 | 1.94+0.50AC Moscavide Basket | 35 |
May 10 **:** CA Queluz U21 -vs- Seixal/Superveda U21 | ||
---|---|---|
1.86155.50ဂိုးပေါ်် | 1.86155.50ဂိုးအောက် | 33 |
May 10 **:** CA Queluz U21 -vs- Seixal/Superveda U21 | ||
1.93156.50ဂိုးပေါ်် | 1.79156.50ဂိုးအောက် | 33 |
May 10 **:** CA Queluz U21 -vs- Seixal/Superveda U21 | ||
1.79154.50ဂိုးပေါ်် | 1.93154.50ဂိုးအောက် | 33 |
May 10 **:** Salesianos BK U21 -vs- Academia do Lumiar U21 | ||
1.86131.50ဂိုးပေါ်် | 1.86131.50ဂိုးအောက် | 20 |
May 10 **:** Belenenses Basket U23 -vs- AC Moscavide Basket | ||
---|---|---|
1.72140.50ဂိုးပေါ်် | 2.02140.50ဂိုးအောက် | 35 |
May 10 **:** Belenenses Basket U23 -vs- AC Moscavide Basket | ||
2.02144.50ဂိုးပေါ်် | 1.72144.50ဂိုးအောက် | 35 |
May 10 **:** Belenenses Basket U23 -vs- AC Moscavide Basket | ||
1.86142.50ဂိုးပေါ်် | 1.86142.50ဂိုးအောက် | 35 |
May 10 **:** Belenenses Basket U23 -vs- AC Moscavide Basket | ||
1.93143.50ဂိုးပေါ်် | 1.79143.50ဂိုးအောက် | 35 |
May 10 **:** Belenenses Basket U23 -vs- AC Moscavide Basket | ||
1.79141.50ဂိုးပေါ်် | 1.93141.50ဂိုးအောက် | 35 |
May 10 **:** CA Queluz U21 -vs- Seixal/Superveda U21 | ||
---|---|---|
1.8378.50ဂိုးပေါ်် | 1.8978.50ဂိုးအောက် | 33 |
May 10 **:** Salesianos BK U21 -vs- Academia do Lumiar U21 | ||
1.8967.50ဂိုးပေါ်် | 1.8367.50ဂိုးအောက် | 20 |
May 10 **:** Belenenses Basket U23 -vs- AC Moscavide Basket | ||
---|---|---|
1.8670.50ဂိုးပေါ်် | 1.8670.50ဂိုးအောက် | 35 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။