0-0 1H 34' | 2.36ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 2.73သရေ | 3.81အဲဗာတန် | 34 |
1-1 2H 2' | 3.00Lazio | 2.20သရေ | 3.79Napoli | 25 |
0-0 1H 34' | 2.94အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 2.42သရေ | 3.04ဆယ်တာဗီဂို | 33 |
0-0 1H 35' | 2.69ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 2.92သရေ | 2.96ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 33 |
0-1 1H 5' | 2.25AS မိုနာကို | 3.51သရေ | 2.84Nantes | 32 |
0-0 1H 17' | 4.22NAC Breda | 3.36သရေ | 1.83ဖီရင်နု | 27 |
1-1 HT | 2.65Nacional da Madeira | 2.34သရေ | 3.60အီစထရိုး Praia | 21 | |
0-0 1H 3' | 3.83ဆန်တာ ကလာရာ | 3.05သရေ | 2.03ဘင်ဖီကာ | 31 |
2-1 2H 0' | 1.49FC စီယွန် | 3.63သရေ | 7.40FC ဇူးရစ် | 22 | |
0-0 2H 2' | 2.40Lugano | 2.50သရေ | 3.76Luzern | 21 |
0-0 1H 34' | 2.56Real Racing Club | 2.51သရေ | 3.41ကာဒစ်ဇ် CF | 27 |
2-0 1H 48'+4' | 1.013ရွိုင်ရယ် အန်ဝက် | 12.50သရေ | 80.00KV Kortrijk | 21 |
0-1 1H 33' | 12.50Karlbergs BK (n) | 5.20သရေ | 1.17IFK နော့ကော်ပင်း | 26 |
0-1 2H 45'+5' | 300.00SSC ဘာရီ | 10.00သရေ | 1.024ခရီမိုးနီးစ် | 4 |
3-2 2H 28' | 1.19ဂေါနစ် ဇက်ဇဲ | 4.89သရေ | 26.00ရက်ဒိုမီယာ ရာဒွန် | 16 |
0-0 1H 5' | 1.93ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | 3.10သရေ | 3.84Farul Constanta | 21 |
0-0 1H 4' | 1.26AEK အေသင် | 4.96သရေ | 9.20Atromitos | 15 |
1-0 1H 5' | 3.42MFK Karvina | 3.22သရေ | 2.01စပါတာ ပရာဟာ | 17 |
0-1 တိုက်ရိုက် | 11.50Anorthosis Famagusta | 4.54သရေ | 1.22အေးရစ် လီမာဆောလ် | 9 |
1-1 2H 27' | 1.53ဒိုင်နမို ဇာဂရက် | 2.41သရေ | 18.50HNK ဂေါ်ရစ်ကာ | 8 |
0-0 1H 35' | အယ်ဝန်ဒါ မက်ကာ | သရေ | Al Ittihad Jeddah | 0 |
0-1 2H 45' | ဟာပိုးလ် ဟက်ဒဲရာ | သရေ | ဟာပိုးလ် ကီရက် ရှမွန်းနာ | 0 | |
2-0 1H 34' | 1.18ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ | 5.50သရေ | 10.00Beitar ဂျေရုဆလင် | 15 |
1-1 2H 53'+9' | အယ်ရှာဘတ် မာနာမား | သရေ | East Riffa | 0 |
0-0 2H 2' | 2.55AC ဘယ်လင်ဇိုးနား | 2.31သရေ | 3.38စတိတ် လိုဆန် အူချီ | 9 | |
1-1 2H 2' | 2.16ဝီ 1900 | 2.48သရေ | 3.91FC Stade Nyonnais | 9 |
0-1 2H 28' | 15.50အယ်ရှာဘတ် ဘာကာ | 3.64သရေ | 1.27အယ်နာစ် ဆာလာလာ | 9 |
0-0 1H 45' | 3.20အယ်အာရေဘီ မန်ဆိုရီယား | 2.40သရေ | 2.55အယ်ကူဝိတ် ကိုင်ဖန် | 9 |
1-0 2H 31' | 1.10Cavese | 4.51သရေ | 48.00AZ Picerno | 9 | |
0-0 2H 33' | 4.91ရီနိတ် | 1.30သရေ | 6.70Lecco | 8 | |
0-0 2H 32' | 3.17ဗစ်ပတ်ဆာရို | 1.44သရေ | 7.00USD ဆက်ထရီ လက်ဗန်တေး 1919 | 7 |
1-0 2H 0' | 1.39ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် B | 3.39သရေ | 9.20Cultural Leonesa | 9 |
2-1 2H 16' | အယ်ဂျာဇီးယား အန်မန် | သရေ | ရှဘက် အယ် အော်ဒွန် | 0 |
1-0 တိုက်ရိုက် | 1.45FUS ရက်ဘက် | 3.12သရေ | 7.00FAR Rabat | 9 |
2-0 1H 34' | 1.097Portadown | 6.10သရေ | 13.00Larne FC | 15 |
0-0 2H 3' | 2.85ယူနီယောင် ဆန်တာရမ် | 2.22သရေ | 3.13Academica Coimbra | 9 | |
0-0 1H 2' | 2.09Caldas | 2.98သရေ | 3.24စပို့တင်း ကိုဗယ်ဟာ | 15 |
0-0 1H 2' | 1.92ဆလျံမာ ဝမ်းဒါးရားစ် | 2.86သရေ | 3.57ဂျီဇီရာ ယူနိုက်တက် | 15 |
0-0 HT | 3.49CD El အယ်လာမို | 2.21သရေ | 2.43CDF Tres Cantos | 9 | |
0-0 1H 6' | 1.79SD Sarriana | 2.98သရေ | 3.90UD ဆိုမိုဇက် | 15 | |
0-1 1H 3' | 3.13CD Derio | 2.86သရေ | 2.07Touring KE | 17 |
1-0 1H 2' | 1.57Luzern U21 | 3.63သရေ | 4.78ဘေဆယ် U21 | 10 |
0-1 2H 2' | 4.08UDG တီနီရိုက်ဖ် (w) | 2.56သရေ | 2.06အီဘာ (w) | 10 |
0-0 HT | 2.85CD ရိုဒါ U19 | 2.46သရေ | 2.74အယ်လ်ချီ CF U19 | 9 | |
0-0 1H 44' | 2.66ရီးရဲလ် အက်ဗီလက်စ် CF U19 | 2.22သရေ | 3.07Verina CF U19 | 9 |
0-0 1H 2' | 1.74ADT de Tarma | 3.23သရေ | 4.24အက်သလက်တီကို ဂါရု | 12 |
1-0 HT | 1.41Leones Negros Premier | 3.26သရေ | 7.20Tuzos de la UAZ | 9 |
1-0 1H 4' | 1.30Capivariano FC | 3.98သရေ | 7.30Oeste Barueri | 16 | |
0-0 1H 5' | 2.09EC Primavera | 2.64သရေ | 3.37EC Taubate | 15 | |
0-0 1H 5' | 2.11Rio Claro FC | 2.81သရေ | 3.12Portuguesa Santista | 15 |
1-0 1H 5' | 1.99e-အီတလီ | 3.42သရေ | 2.81e-ပြင်သစ် | 21 | |
0-0 1H 5' | 2.59e-ပေါ်တူဂီ | 3.01သရေ | 2.30e-နယ်သာလန် | 19 |
0-0 1H 5' | 1.54e-လီဗာပူး | 3.86သရေ | 4.13e-AS မိုနာကို | 19 |
1-1 2H 2' | 1.750.00Lazio | 2.200.00Napoli | 25 | |
1-1 2H 2' | 2.36-0.25Lazio | 1.65+0.25Napoli | 25 | |
1-1 2H 2' | 1.45+0.25Lazio | 2.88-0.25Napoli | 25 | |
1-1 2H 2' | 3.00-0.50Lazio | 1.42+0.50Napoli | 25 |
0-1 1H 5' | 1.97-1.25AS မိုနာကို | 1.95+1.25Nantes | 32 | |
0-1 1H 5' | 2.25-1.50AS မိုနာကို | 1.72+1.50Nantes | 32 |
0-0 1H 17' | 1.85+0.75NAC Breda | 2.07-0.75ဖီရင်နု | 27 | |
0-0 1H 17' | 2.08+0.50NAC Breda | 1.84-0.50ဖီရင်နု | 27 | |
0-0 1H 17' | 2.53+0.25NAC Breda | 1.57-0.25ဖီရင်နု | 27 |
0-0 1H 34' | 2.08-0.25Real Racing Club | 1.84+0.25ကာဒစ်ဇ် CF | 27 | |
0-0 1H 34' | 1.650.00Real Racing Club | 2.360.00ကာဒစ်ဇ် CF | 27 | |
0-0 1H 34' | 2.56-0.50Real Racing Club | 1.56+0.50ကာဒစ်ဇ် CF | 27 |
2-0 1H 48'+4' | 2.28-0.50ရွိုင်ရယ် အန်ဝက် | 1.70+0.50KV Kortrijk | 21 | |
2-0 1H 48'+4' | 1.93-0.25ရွိုင်ရယ် အန်ဝက် | 1.99+0.25KV Kortrijk | 21 | |
2-0 1H 48'+4' | 1.550.00ရွိုင်ရယ် အန်ဝက် | 2.580.00KV Kortrijk | 21 |
0-1 1H 33' | 1.79+0.75Karlbergs BK (n) | 2.05-0.75IFK နော့ကော်ပင်း | 26 | |
0-1 1H 33' | 2.06+0.50Karlbergs BK (n) | 1.78-0.50IFK နော့ကော်ပင်း | 26 |
0-1 2H 45'+5' | 1.970.00SSC ဘာရီ | 1.950.00ခရီမိုးနီးစ် | 4 | |
0-1 2H 45'+5' | 1.15+0.25SSC ဘာရီ | 5.34-0.25ခရီမိုးနီးစ် | 4 |
3-2 2H 28' | 1.760.00ဂေါနစ် ဇက်ဇဲ | 2.190.00ရက်ဒိုမီယာ ရာဒွန် | 16 | |
3-2 2H 28' | 2.85-0.25ဂေါနစ် ဇက်ဇဲ | 1.46+0.25ရက်ဒိုမီယာ ရာဒွန် | 16 |
0-0 1H 5' | 1.93-0.50ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | 1.97+0.50Farul Constanta | 21 | |
0-0 1H 5' | 2.21-0.75ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | 1.72+0.75Farul Constanta | 21 | |
0-0 1H 5' | 1.62-0.25ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | 2.38+0.25Farul Constanta | 21 |
0-0 1H 4' | 1.91-1.50AEK အေသင် | 1.99+1.50Atromitos | 15 | |
0-0 1H 4' | 2.19-1.75AEK အေသင် | 1.74+1.75Atromitos | 15 |
1-0 1H 5' | 1.89+1.50MFK Karvina | 2.01-1.50စပါတာ ပရာဟာ | 17 | |
1-0 1H 5' | 2.09+1.25MFK Karvina | 1.81-1.25စပါတာ ပရာဟာ | 17 |
0-1 တိုက်ရိုက် | 2.05+0.25Anorthosis Famagusta | 1.83-0.25အေးရစ် လီမာဆောလ် | 9 | |
0-1 တိုက်ရိုက် | 1.77+0.50Anorthosis Famagusta | 2.12-0.50အေးရစ် လီမာဆောလ် | 9 |
1-1 2H 27' | 1.79-0.75ဒိုင်နမို ဇာဂရက် | 2.05+0.75HNK ဂေါ်ရစ်ကာ | 8 | |
1-1 2H 27' | 2.42-1.00ဒိုင်နမို ဇာဂရက် | 1.54+1.00HNK ဂေါ်ရစ်ကာ | 8 |
0-0 1H 35' | အယ်ဝန်ဒါ မက်ကာ | Al Ittihad Jeddah | 0 |
0-1 2H 45' | ဟာပိုးလ် ဟက်ဒဲရာ | ဟာပိုးလ် ကီရက် ရှမွန်းနာ | 0 | |
1-4 2H 45' | 1.610.00Maccabi Bnei Raina | 2.290.00FC Ashdod | 3 | |
1-4 2H 45' | 4.33-0.25Maccabi Bnei Raina | 1.14+0.25FC Ashdod | 3 | |
2-0 1H 34' | 2.02+0.25ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ | 1.82-0.25Beitar ဂျေရုဆလင် | 15 | |
2-0 1H 34' | 1.73+0.50ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ | 2.12-0.50Beitar ဂျေရုဆလင် | 15 |
1-1 2H 53'+9' | အယ်ရှာဘတ် မာနာမား | East Riffa | 0 |
0-1 2H 28' | 2.42-0.25အယ်ရှာဘတ် ဘာကာ | 1.54+0.25အယ်နာစ် ဆာလာလာ | 9 | |
0-1 2H 28' | 1.440.00အယ်ရှာဘတ် ဘာကာ | 2.660.00အယ်နာစ် ဆာလာလာ | 9 |
0-0 1H 45' | 1.65+0.25အယ်အာရေဘီ မန်ဆိုရီယား | 2.12-0.25အယ်ကူဝိတ် ကိုင်ဖန် | 9 | |
0-0 1H 45' | 2.170.00အယ်အာရေဘီ မန်ဆိုရီယား | 1.610.00အယ်ကူဝိတ် ကိုင်ဖန် | 9 |
1-0 2H 0' | 1.940.00ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် B | 1.900.00Cultural Leonesa | 9 | |
1-0 2H 0' | 1.58+0.25ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် B | 2.35-0.25Cultural Leonesa | 9 |
2-1 2H 16' | အယ်ဂျာဇီးယား အန်မန် | ရှဘက် အယ် အော်ဒွန် | 0 |
1-0 တိုက်ရိုက် | 1.900.00FUS ရက်ဘက် | 1.800.00FAR Rabat | 9 | |
1-0 တိုက်ရိုက် | 2.29-0.25FUS ရက်ဘက် | 1.47+0.25FAR Rabat | 9 |
2-0 1H 34' | 1.70+0.25Portadown | 2.00-0.25Larne FC | 15 | |
2-0 1H 34' | 2.160.00Portadown | 1.560.00Larne FC | 15 |
0-0 1H 2' | 1.92-0.50ဆလျံမာ ဝမ်းဒါးရားစ် | 1.84+0.50ဂျီဇီရာ ယူနိုက်တက် | 15 | |
0-0 1H 2' | 1.59-0.25ဆလျံမာ ဝမ်းဒါးရားစ် | 2.20+0.25ဂျီဇီရာ ယူနိုက်တက် | 15 |
0-2 HT | 2.05+0.25UP လန်ဂရီယို | 1.79-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ဖာဘရီလ် | 8 | |
0-2 HT | 1.74+0.50UP လန်ဂရီယို | 2.11-0.50ဒက်ပေါ့တီဗို ဖာဘရီလ် | 8 |
1-0 1H 2' | 1.970.00Luzern U21 | 1.870.00ဘေဆယ် U21 | 10 | |
1-0 1H 2' | 1.71+0.25Luzern U21 | 2.14-0.25ဘေဆယ် U21 | 10 |
0-1 2H 2' | 2.02-0.75UDG တီနီရိုက်ဖ် (w) | 1.82+0.75အီဘာ (w) | 10 | |
0-1 2H 2' | 1.78-0.50UDG တီနီရိုက်ဖ် (w) | 2.06+0.50အီဘာ (w) | 10 |
0-0 1H 2' | 2.04-0.75ADT de Tarma | 1.80+0.75အက်သလက်တီကို ဂါရု | 12 | |
0-0 1H 2' | 1.74-0.50ADT de Tarma | 2.11+0.50အက်သလက်တီကို ဂါရု | 12 |
1-0 HT | 1.900.00Leones Negros Premier | 1.900.00Tuzos de la UAZ | 9 | |
1-0 HT | 1.58+0.25Leones Negros Premier | 2.28-0.25Tuzos de la UAZ | 9 |
0-0 1H 5' | 1.76-0.75e-လီဗာပူး | 2.00+0.75e-AS မိုနာကို | 19 | |
0-0 1H 5' | 2.01-1.00e-လီဗာပူး | 1.75+1.00e-AS မိုနာကို | 19 | |
0-0 1H 5' | 1.54-0.50e-လီဗာပူး | 2.28+0.50e-AS မိုနာကို | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။