Feb 13 04:00 | 2.19e-Italy | 3.32Desenhar | 2.54e-Poland | 19 |
Feb 13 04:00 | 2.46e-Newcastle United | 3.54Desenhar | 2.16e-Arsenal | 19 |
Feb 13 04:00 | 1.96-0.25e-Italy | 1.80+0.25e-Poland | 19 | |
Feb 13 04:00 | 1.680.00e-Italy | 2.080.00e-Poland | 19 | |
Feb 13 04:00 | 2.19-0.50e-Italy | 1.60+0.50e-Poland | 19 |
Feb 13 04:00 | 1.81+0.25e-Newcastle United | 1.95-0.25e-Arsenal | 19 | |
Feb 13 04:00 | 2.070.00e-Newcastle United | 1.690.00e-Arsenal | 19 | |
Feb 13 04:00 | 1.62+0.50e-Newcastle United | 2.16-0.50e-Arsenal | 19 |
Feb 13 04:00 | 4.10Feyenoord | 3.82Desenhar | 1.83AC Milão | 37 | |
Feb 13 04:00 | 7.20celta FC | 5.10Desenhar | 1.39Bayern de Munique | 35 | |
Feb 13 04:00 | 2.53AS Monaco | 3.52Desenhar | 2.68Benfica | 37 |
Feb 13 04:00 | 2.28Sheffield United | 3.31Desenhar | 3.12Middlesbrough | 30 | |
Feb 13 04:00 | 1.91W.B.A | 3.37Desenhar | 4.12Blackburn Rovers | 30 |
Feb 13 04:00 | 1.86+0.75Feyenoord | 2.08-0.75AC Milão | 37 | |
Feb 13 04:00 | 2.12+0.50Feyenoord | 1.83-0.50AC Milão | 37 | |
Feb 13 04:00 | 2.47+0.25Feyenoord | 1.62-0.25AC Milão | 37 | |
Feb 13 04:00 | 1.58+1.00Feyenoord | 2.56-1.00AC Milão | 37 | |
Feb 13 04:00 | 2.07+1.25celta FC | 1.87-1.25Bayern de Munique | 35 | |
Feb 13 04:00 | 1.85+1.50celta FC | 2.09-1.50Bayern de Munique | 35 | |
Feb 13 04:00 | 1.65+1.75celta FC | 2.40-1.75Bayern de Munique | 35 | |
Feb 13 04:00 | 2.49+1.00celta FC | 1.61-1.00Bayern de Munique | 35 | |
Feb 13 04:00 | 1.890.00AS Monaco | 2.050.00Benfica | 37 | |
Feb 13 04:00 | 2.23-0.25AS Monaco | 1.75+0.25Benfica | 37 | |
Feb 13 04:00 | 1.64+0.25AS Monaco | 2.42-0.25Benfica | 37 | |
Feb 13 04:00 | 2.53-0.50AS Monaco | 1.59+0.50Benfica | 37 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?