Feb 13 11:00 | 2.03e-Portugal | 3.27Desenhar | 2.84e-Poland | 19 |
Feb 13 11:00 | 2.16e-Arsenal | 3.74Desenhar | 2.37e-Manchester City | 19 |
Feb 13 11:00 | 1.79-0.25e-Portugal | 1.97+0.25e-Poland | 19 | |
Feb 13 11:00 | 2.03-0.50e-Portugal | 1.73+0.50e-Poland | 19 | |
Feb 13 11:00 | 2.31-0.75e-Portugal | 1.52+0.75e-Poland | 19 |
Feb 13 11:00 | 1.97-0.25e-Arsenal | 1.79+0.25e-Manchester City | 19 | |
Feb 13 11:00 | 1.730.00e-Arsenal | 2.030.00e-Manchester City | 19 | |
Feb 13 11:00 | 2.16-0.50e-Arsenal | 1.62+0.50e-Manchester City | 19 |
Feb 13 11:00 | 1.12Tigres UANL | 7.10Desenhar | 11.00Real Esteli | 14 |
Feb 15 **:** | 8.20Cidade de Leicester | 5.10Desenhar | 1.27Arsenal | 19 |
Feb 14 01:45 | 2.33Union Saint-Gilloise (n) | 3.13Desenhar | 2.83Ajax | 26 | |
Feb 14 01:45 | 3.51Midtjylland | 3.16Desenhar | 2.00Real Sociedad | 26 | |
Feb 14 04:00 | 2.44porto | 3.05Desenhar | 2.74AS Roma | 26 |
Feb 13 11:00 | 2.02-2.50Tigres UANL | 1.82+2.50Real Esteli | 14 | |
Feb 13 11:00 | 1.77-2.25Tigres UANL | 2.07+2.25Real Esteli | 14 |
Feb 15 **:** | 2.03+1.50Cidade de Leicester | 1.87-1.50Arsenal | 19 | |
Feb 15 **:** | 1.76+1.75Cidade de Leicester | 2.16-1.75Arsenal | 19 | |
Feb 15 **:** | 2.33+1.25Cidade de Leicester | 1.65-1.25Arsenal | 19 |
Feb 14 01:45 | 1.99-0.25Union Saint-Gilloise (n) | 1.91+0.25Ajax | 26 | |
Feb 14 01:45 | 1.720.00Union Saint-Gilloise (n) | 2.210.00Ajax | 26 | |
Feb 14 01:45 | 2.33-0.50Union Saint-Gilloise (n) | 1.65+0.50Ajax | 26 | |
Feb 14 01:45 | 1.90+0.50Midtjylland | 2.00-0.50Real Sociedad | 26 | |
Feb 14 01:45 | 2.16+0.25Midtjylland | 1.76-0.25Real Sociedad | 26 | |
Feb 14 01:45 | 1.60+0.75Midtjylland | 2.42-0.75Real Sociedad | 26 | |
Feb 14 04:00 | 2.09-0.25porto | 1.81+0.25AS Roma | 26 | |
Feb 14 04:00 | 1.780.00porto | 2.130.00AS Roma | 26 | |
Feb 14 04:00 | 2.44-0.50porto | 1.59+0.50AS Roma | 26 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?