Today (0) | Sábado Feb 22 (3) | Domingo Feb 23 (1) | Segunda-feira Feb 24 (0) | Terça-feira Feb 25 (0) | Quarta-feira Feb 26 (0) | Quinta-feira Feb 27 (0) | Mais (0) |
Feb 22 **:** | 1.60Basket Arka Gdynia (w) | 2.19BC AZS Poznan (w) | 23 | |
Feb 22 **:** | 1.401KS Sleza Wroclaw (w) | 2.69BC Zaglebie Sosnowiec (w) | 24 | |
Feb 23 **:** | 1.59AZS AJP Gorzow Wielkopolski (w) | 2.20AZS UMCS Lublin (w) | 22 |
Feb 22 **:** Basket Arka Gdynia (w) -vs- BC AZS Poznan (w) | ||
---|---|---|
1.98147.00Acima | 1.75147.00Abaixo | 23 |
Feb 22 **:** Basket Arka Gdynia (w) -vs- BC AZS Poznan (w) | ||
1.82145.50Acima | 1.90145.50Abaixo | 23 |
Feb 22 **:** Basket Arka Gdynia (w) -vs- BC AZS Poznan (w) | ||
1.93146.50Acima | 1.79146.50Abaixo | 23 |
Feb 22 **:** Basket Arka Gdynia (w) -vs- BC AZS Poznan (w) | ||
1.87146.00Acima | 1.85146.00Abaixo | 23 |
Feb 22 **:** Basket Arka Gdynia (w) -vs- BC AZS Poznan (w) | ||
1.73144.50Acima | 2.00144.50Abaixo | 23 |
Feb 22 **:** Basket Arka Gdynia (w) -vs- BC AZS Poznan (w) | ||
1.77145.00Acima | 1.96145.00Abaixo | 23 |
Feb 22 **:** 1KS Sleza Wroclaw (w) -vs- BC Zaglebie Sosnowiec (w) | ||
1.99150.50Acima | 1.74150.50Abaixo | 24 |
Feb 22 **:** 1KS Sleza Wroclaw (w) -vs- BC Zaglebie Sosnowiec (w) | ||
1.74148.00Acima | 1.99148.00Abaixo | 24 |
Feb 22 **:** 1KS Sleza Wroclaw (w) -vs- BC Zaglebie Sosnowiec (w) | ||
1.94150.00Acima | 1.78150.00Abaixo | 24 |
Feb 22 **:** 1KS Sleza Wroclaw (w) -vs- BC Zaglebie Sosnowiec (w) | ||
1.90149.50Acima | 1.82149.50Abaixo | 24 |
Feb 22 **:** 1KS Sleza Wroclaw (w) -vs- BC Zaglebie Sosnowiec (w) | ||
1.71147.50Acima | 2.03147.50Abaixo | 24 |
Feb 22 **:** 1KS Sleza Wroclaw (w) -vs- BC Zaglebie Sosnowiec (w) | ||
1.84149.00Acima | 1.88149.00Abaixo | 24 |
Feb 22 **:** 1KS Sleza Wroclaw (w) -vs- BC Zaglebie Sosnowiec (w) | ||
1.79148.50Acima | 1.93148.50Abaixo | 24 |
Feb 23 **:** AZS AJP Gorzow Wielkopolski (w) -vs- AZS UMCS Lublin (w) | ||
1.78149.50Acima | 1.94149.50Abaixo | 22 |
Feb 23 **:** AZS AJP Gorzow Wielkopolski (w) -vs- AZS UMCS Lublin (w) | ||
1.99151.50Acima | 1.74151.50Abaixo | 22 |
Feb 23 **:** AZS AJP Gorzow Wielkopolski (w) -vs- AZS UMCS Lublin (w) | ||
1.73149.00Acima | 2.00149.00Abaixo | 22 |
Feb 23 **:** AZS AJP Gorzow Wielkopolski (w) -vs- AZS UMCS Lublin (w) | ||
1.83150.00Acima | 1.89150.00Abaixo | 22 |
Feb 23 **:** AZS AJP Gorzow Wielkopolski (w) -vs- AZS UMCS Lublin (w) | ||
1.89150.50Acima | 1.83150.50Abaixo | 22 |
Feb 23 **:** AZS AJP Gorzow Wielkopolski (w) -vs- AZS UMCS Lublin (w) | ||
1.94151.00Acima | 1.78151.00Abaixo | 22 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?