2-1 2H 7' | Dagon Star United (n) | Desenhar | Ayeyawady United | 2 |
0-3 2H 35' Thitsar Arman FC (n) -vs- Mahar United | ||
---|---|---|
1.853.50Acima | 1.853.50Abaixo | 8 |
0-3 2H 35' Thitsar Arman FC (n) -vs- Mahar United | ||
2.313.75Acima | 1.463.75Abaixo | 8 |
2-1 2H 7' Dagon Star United (n) -vs- Ayeyawady United | ||
1.854.50Acima | 1.854.50Abaixo | 2 |
0-3 2H 35' Thitsar Arman FC (n) -vs- Mahar United | ||
---|---|---|
Thitsar Arman FC (n) | Desenhar | Mahar United |
2.004 - 3 | 2.003 - 32.004 - 460.00AOS | 1.840 - 33.560 - 420.000 - 52.000 - 62.000 - 73.591 - 310.501 - 460.001 - 52.001 - 62.001 - 720.002 - 360.002 - 4175.002 - 52.002 - 62.002 - 72.003 - 42.003 - 52.003 - 62.003 - 72.004 - 52.004 - 62.004 - 7 |
2-1 2H 7' Dagon Star United (n) -vs- Ayeyawady United | ||
Dagon Star United (n) | Desenhar | Ayeyawady United |
1 - 02 - 02 - 13 - 03 - 13 - 24 - 04 - 14 - 24 - 3 | 0 - 01 - 12 - 23 - 34 - 4AOS | 0 - 10 - 21 - 20 - 31 - 32 - 30 - 41 - 42 - 43 - 4 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?