Hôm Nay (6) | Chủ Nhật 4/06 (0) | Thứ Hai 4/07 (0) | THứ Ba 4/08 (0) | Thứ Tư 4/09 (0) | Thứ Năm 4/10 (0) | Thứ Sáu 4/11 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-9.50Anahuac Queretaro Basket | 1.85+9.50UDLAP Basket | 7 |
0-0 Trực Tiếp Angeles CD Mexico Basketball -và- Astros de Jalisco | ||
---|---|---|
1.70199.50Tài | 2.01199.50Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp Angeles CD Mexico Basketball -và- Astros de Jalisco | ||
1.95201.50Tài | 1.75201.50Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp Angeles CD Mexico Basketball -và- Astros de Jalisco | ||
1.85200.50Tài | 1.85200.50Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp Anahuac Queretaro Basket -và- UDLAP Basket | ||
---|---|---|
1.85155.50Tài | 1.85155.50Xỉu | 7 |
4/06 11:15 | 1.68Zonkeys de Tijuana | 2.04Ostioneros de Guaymas | 32 | |
4/06 11:15 | 2.49Rayos de Hermosillo | 1.47Pioneros de Los Mochis | 38 | |
4/06 **:** | 1.78Halcones de Obregon | 1.92Caballeros de Culiacan | 31 |
4/06 **:** | 1.38Universidad Modelo (w) | 2.78Dragonas (w) | 15 |
4/06 **:** | 1.93-5.50Universidad Modelo (w) | 1.81+5.50Dragonas (w) | 15 |
4/06 11:15 | 1.91-1.50Zonkeys de Tijuana | 1.83+1.50Ostioneros de Guaymas | 32 | |
4/06 11:15 | 1.90+2.50Rayos de Hermosillo | 1.84-2.50Pioneros de Los Mochis | 38 |
4/06 **:** | 1.88-2.50Universidad Modelo (w) | 1.86+2.50Dragonas (w) | 15 |
4/06 11:15 Zonkeys de Tijuana -và- Ostioneros de Guaymas | ||
---|---|---|
1.85179.50Tài | 1.87179.50Xỉu | 32 |
4/06 11:15 Zonkeys de Tijuana -và- Ostioneros de Guaymas | ||
1.78178.50Tài | 1.94178.50Xỉu | 32 |
4/06 11:15 Zonkeys de Tijuana -và- Ostioneros de Guaymas | ||
1.92180.50Tài | 1.80180.50Xỉu | 32 |
4/06 11:15 Rayos de Hermosillo -và- Pioneros de Los Mochis | ||
1.89176.50Tài | 1.83176.50Xỉu | 38 |
4/06 11:15 Rayos de Hermosillo -và- Pioneros de Los Mochis | ||
1.84176.00Tài | 1.88176.00Xỉu | 38 |
4/06 11:15 Rayos de Hermosillo -và- Pioneros de Los Mochis | ||
1.81175.50Tài | 1.91175.50Xỉu | 38 |
4/06 11:15 Rayos de Hermosillo -và- Pioneros de Los Mochis | ||
1.97177.50Tài | 1.76177.50Xỉu | 38 |
4/06 **:** Halcones de Obregon -và- Caballeros de Culiacan | ||
1.94173.50Tài | 1.78173.50Xỉu | 31 |
4/06 **:** Halcones de Obregon -và- Caballeros de Culiacan | ||
1.80171.50Tài | 1.92171.50Xỉu | 31 |
4/06 **:** Halcones de Obregon -và- Caballeros de Culiacan | ||
1.88172.50Tài | 1.84172.50Xỉu | 31 |
4/06 **:** Universidad Modelo (w) -và- Dragonas (w) | ||
---|---|---|
1.93120.50Tài | 1.79120.50Xỉu | 15 |
4/06 11:15 Zonkeys de Tijuana -và- Ostioneros de Guaymas | ||
---|---|---|
1.8586.50Tài | 1.8786.50Xỉu | 32 |
4/06 11:15 Zonkeys de Tijuana -và- Ostioneros de Guaymas | ||
1.8684.50Tài | 1.8684.50Xỉu | 32 |
4/06 11:15 Rayos de Hermosillo -và- Pioneros de Los Mochis | ||
1.8683.50Tài | 1.8683.50Xỉu | 38 |
4/06 11:15 Rayos de Hermosillo -và- Pioneros de Los Mochis | ||
1.8084.50Tài | 1.9284.50Xỉu | 38 |
4/06 11:15 Rayos de Hermosillo -và- Pioneros de Los Mochis | ||
1.9285.50Tài | 1.8085.50Xỉu | 38 |
4/06 **:** Universidad Modelo (w) -và- Dragonas (w) | ||
---|---|---|
1.9160.50Tài | 1.8160.50Xỉu | 15 |
4/06 11:15 Zonkeys de Tijuana -và- Ostioneros de Guaymas | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
4/06 11:15 Rayos de Hermosillo -và- Pioneros de Los Mochis | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 38 |
4/06 **:** Halcones de Obregon -và- Caballeros de Culiacan | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
4/06 **:** Universidad Modelo (w) -và- Dragonas (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 15 |
4/06 11:15 Zonkeys de Tijuana -và- Ostioneros de Guaymas | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
4/06 11:15 Rayos de Hermosillo -và- Pioneros de Los Mochis | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 38 |
4/06 **:** Halcones de Obregon -và- Caballeros de Culiacan | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
4/06 **:** Universidad Modelo (w) -và- Dragonas (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 15 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?