Hôm Nay (155) | THứ Ba 4/01 (6) | Thứ Tư 4/02 (0) | Thứ Năm 4/03 (0) | Thứ Sáu 4/04 (0) | Thứ Bảy 4/05 (2) | Chủ Nhật 4/06 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.70-5.50e-East | 2.01+5.50e-West | 13 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-6.50e-East | 1.85+6.50e-West | 13 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.01+6.50e-Golden State Warriors | 1.70-6.50e-Cleveland Cavaliers | 7 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.80+7.50e-Golden State Warriors | 1.90-7.50e-Cleveland Cavaliers | 7 |
0-0 Trực Tiếp e-East -và- e-West | ||
---|---|---|
1.70214.50Tài | 2.01214.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp e-East -và- e-West | ||
1.85215.50Tài | 1.85215.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp e-East -và- e-West | ||
1.80213.50Tài | 1.90213.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp e-Golden State Warriors -và- e-Cleveland Cavaliers | ||
2.25224.50Tài | 1.57224.50Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp e-Golden State Warriors -và- e-Cleveland Cavaliers | ||
1.95223.50Tài | 1.75223.50Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp e-Golden State Warriors -và- e-Cleveland Cavaliers | ||
1.75222.50Tài | 1.95222.50Xỉu | 7 |
4/01 07:00 Charlotte Hornets -và- Utah Jazz | ||
---|---|---|
1.86219.50Tài | 2.00219.50Xỉu | 50 |
4/01 07:00 Charlotte Hornets -và- Utah Jazz | ||
1.91220.00Tài | 1.95220.00Xỉu | 50 |
4/01 07:00 Indiana Pacers -và- Sacramento Kings | ||
1.80233.50Tài | 2.06233.50Xỉu | 50 |
4/01 07:00 Indiana Pacers -và- Sacramento Kings | ||
1.85234.00Tài | 2.01234.00Xỉu | 50 |
4/01 07:00 Orlando Magic -và- LA Clippers | ||
1.88210.50Tài | 1.98210.50Xỉu | 50 |
4/01 07:00 Orlando Magic -và- LA Clippers | ||
1.93211.00Tài | 1.93211.00Xỉu | 50 |
4/01 07:00 Washington Wizards -và- Miami Heat | ||
2.03217.00Tài | 1.83217.00Xỉu | 50 |
4/01 07:00 Washington Wizards -và- Miami Heat | ||
2.08217.50Tài | 1.78217.50Xỉu | 50 |
4/01 08:00 Memphis Grizzlies -và- Boston Celtics | ||
1.88235.50Tài | 1.98235.50Xỉu | 50 |
4/01 08:00 Memphis Grizzlies -và- Boston Celtics | ||
1.93236.00Tài | 1.93236.00Xỉu | 50 |
4/01 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Chicago Bulls | ||
1.90238.50Tài | 1.96238.50Xỉu | 50 |
4/01 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Chicago Bulls | ||
1.95239.00Tài | 1.91239.00Xỉu | 50 |
4/01 08:30 Dallas Mavericks -và- Brooklyn Nets | ||
2.00218.50Tài | 1.86218.50Xỉu | 50 |
4/01 08:30 Dallas Mavericks -và- Brooklyn Nets | ||
2.05219.00Tài | 1.81219.00Xỉu | 50 |
4/01 10:30 LA Lakers -và- Houston Rockets | ||
1.96225.00Tài | 1.90225.00Xỉu | 50 |
4/01 10:30 LA Lakers -và- Houston Rockets | ||
2.01225.50Tài | 1.85225.50Xỉu | 50 |
4/01 07:00 Charlotte Hornets -và- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.91230.50Tài | 1.91230.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Charlotte Hornets -và- Orlando Magic | ||
1.97215.50Tài | 1.85215.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Indiana Pacers -và- Orlando Magic | ||
1.91224.50Tài | 1.91224.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Utah Jazz -và- Sacramento Kings | ||
1.97224.50Tài | 1.85224.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Utah Jazz -và- LA Clippers | ||
1.95216.50Tài | 1.87216.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Sacramento Kings -và- LA Clippers | ||
1.97221.50Tài | 1.85221.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Washington Wizards -và- Memphis Grizzlies | ||
1.91220.50Tài | 1.91220.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Washington Wizards -và- Oklahoma City Thunder | ||
1.97232.50Tài | 1.85232.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Miami Heat -và- Boston Celtics | ||
1.91234.50Tài | 1.91234.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Miami Heat -và- Chicago Bulls | ||
1.97225.50Tài | 1.85225.50Xỉu | 3 |
4/01 08:00 Memphis Grizzlies -và- Oklahoma City Thunder | ||
1.91243.50Tài | 1.91243.50Xỉu | 3 |
4/01 08:00 Boston Celtics -và- Chicago Bulls | ||
1.91232.50Tài | 1.91232.50Xỉu | 3 |
4/01 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Dallas Mavericks | ||
1.91241.50Tài | 1.91241.50Xỉu | 3 |
4/01 08:00 Chicago Bulls -và- Brooklyn Nets | ||
1.97217.50Tài | 1.85217.50Xỉu | 3 |
4/01 08:30 Dallas Mavericks -và- LA Lakers | ||
1.91228.50Tài | 1.91228.50Xỉu | 3 |
4/01 08:30 Brooklyn Nets -và- Houston Rockets | ||
1.95216.50Tài | 1.87216.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Miles Bridges -và- Collin Sexton | ||
---|---|---|
1.9642.50Tài | 1.8642.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Mark Williams -và- Collin Sexton | ||
1.9533.50Tài | 1.8733.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Tyrese Haliburton -và- Zach Lavine | ||
1.9140.50Tài | 1.9140.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Pascal Siakam -và- DeMar DeRozan | ||
1.9143.50Tài | 1.9143.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Paolo Banchero -và- James Harden | ||
1.9547.50Tài | 1.8747.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Franz Wagner -và- Kawhi Leonard | ||
2.0047.50Tài | 1.8247.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Jordan Poole -và- Bam Adebayo | ||
1.9135.50Tài | 1.9135.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Alexandre Sarr -và- Tyler Herro | ||
1.9640.50Tài | 1.8640.50Xỉu | 3 |
4/01 08:00 Ja Morant -và- Jayson Tatum | ||
1.9150.50Tài | 1.9150.50Xỉu | 3 |
4/01 08:00 Desmond Bane -và- Jaylen Brown | ||
1.9137.50Tài | 1.9137.50Xỉu | 3 |
4/01 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Nikola Vucevic | ||
1.8550.50Tài | 1.9750.50Xỉu | 3 |
4/01 08:00 Jalen Williams -và- Josh Giddey | ||
1.9139.50Tài | 1.9139.50Xỉu | 3 |
4/01 08:30 PJ Washington -và- Cameron Johnson | ||
1.9133.50Tài | 1.9133.50Xỉu | 3 |
4/01 08:30 Klay Thompson -và- D Angelo Russell | ||
1.9127.50Tài | 1.9127.50Xỉu | 3 |
4/01 10:30 LeBron James -và- Jalen Green | ||
1.9145.50Tài | 1.9145.50Xỉu | 3 |
4/01 10:30 Luka Doncic -và- Alperen Sengun | ||
1.9148.50Tài | 1.9148.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Miles Bridges -và- Kyle Filipowski | ||
---|---|---|
1.8715.50Tài | 1.9515.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Myles Turner -và- Domantas Sabonis | ||
1.9519.50Tài | 1.8719.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Wendell Carter Jr. -và- Ivica Zubac | ||
1.9519.50Tài | 1.8719.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Alexandre Sarr -và- Bam Adebayo | ||
1.9414.50Tài | 1.8814.50Xỉu | 3 |
4/01 08:00 Zach Edey -và- Jayson Tatum | ||
1.8715.50Tài | 1.9515.50Xỉu | 3 |
4/01 08:00 Isaiah Hartenstein -và- Nikola Vucevic | ||
1.8718.50Tài | 1.9518.50Xỉu | 3 |
4/01 08:30 PJ Washington -và- Nicolas Claxton | ||
1.9513.50Tài | 1.8713.50Xỉu | 3 |
4/01 10:30 Luka Doncic -và- Alperen Sengun | ||
1.9117.50Tài | 1.9117.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Miles Bridges -và- Isaiah Collier | ||
---|---|---|
1.8510.50Tài | 1.9710.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Tyrese Haliburton -và- Zach Lavine | ||
1.9114.50Tài | 1.9114.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Paolo Banchero -và- James Harden | ||
1.8712.50Tài | 1.9512.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Jordan Poole -và- Tyler Herro | ||
1.919.50Tài | 1.919.50Xỉu | 3 |
4/01 08:00 Ja Morant -và- Jayson Tatum | ||
1.7812.50Tài | 2.0412.50Xỉu | 3 |
4/01 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Josh Giddey | ||
1.8213.50Tài | 2.0013.50Xỉu | 3 |
4/01 08:30 Spencer Dinwiddie -và- D Angelo Russell | ||
1.8213.50Tài | 2.0013.50Xỉu | 3 |
4/01 10:30 LeBron James -và- Fred VanVleet | ||
1.8211.50Tài | 2.0011.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Miles Bridges -và- Keyonte George | ||
---|---|---|
1.914.50Tài | 1.914.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Tyrese Haliburton -và- Zach Lavine | ||
1.824.50Tài | 2.004.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Paolo Banchero -và- James Harden | ||
1.874.50Tài | 1.954.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Jordan Poole -và- Tyler Herro | ||
1.935.50Tài | 1.895.50Xỉu | 3 |
4/01 08:00 Desmond Bane -và- Jayson Tatum | ||
1.915.50Tài | 1.915.50Xỉu | 3 |
4/01 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Coby White | ||
1.854.50Tài | 1.974.50Xỉu | 3 |
4/01 08:30 Klay Thompson -và- D Angelo Russell | ||
1.874.50Tài | 1.954.50Xỉu | 3 |
4/01 10:30 Luka Doncic -và- Jalen Green | ||
1.976.50Tài | 1.856.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Miles Bridges (Over) -và- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
1.9122.50Tài | 1.9122.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Collin Sexton (Over) -và- Collin Sexton (Under) | ||
1.9119.50Tài | 1.9119.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Mark Williams (Over) -và- Mark Williams (Under) | ||
1.7513.50Tài | 2.0713.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Collin Sexton (Over) -và- Collin Sexton (Under) | ||
2.0719.50Tài | 1.7519.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9119.50Tài | 1.9119.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.9120.50Tài | 1.9120.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.9121.50Tài | 1.9121.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 DeMar DeRozan (Over) -và- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.8621.50Tài | 1.9621.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
1.9126.50Tài | 1.9126.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 James Harden (Over) -và- James Harden (Under) | ||
1.8220.50Tài | 2.0020.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Franz Wagner (Over) -và- Franz Wagner (Under) | ||
2.0024.50Tài | 1.8224.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Kawhi Leonard (Over) -và- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.9722.50Tài | 1.8522.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
1.8613.50Tài | 1.9613.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.8621.50Tài | 1.9621.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.9616.50Tài | 1.8616.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.8623.50Tài | 1.9623.50Xỉu | 2 |
4/01 08:00 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
1.9122.50Tài | 1.9122.50Xỉu | 2 |
4/01 08:00 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.9127.50Tài | 1.9127.50Xỉu | 2 |
4/01 08:00 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.9118.50Tài | 1.9118.50Xỉu | 2 |
4/01 08:00 Jaylen Brown (Over) -và- Jaylen Brown (Under) | ||
1.8618.50Tài | 1.9618.50Xỉu | 2 |
4/01 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.0034.50Tài | 1.8234.50Xỉu | 2 |
4/01 08:00 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
2.0216.50Tài | 1.8016.50Xỉu | 2 |
4/01 08:00 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.8520.50Tài | 1.9720.50Xỉu | 2 |
4/01 08:00 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
1.8218.50Tài | 2.0018.50Xỉu | 2 |
4/01 08:30 PJ Washington (Over) -và- PJ Washington (Under) | ||
1.9116.50Tài | 1.9116.50Xỉu | 2 |
4/01 08:30 Cameron Johnson (Over) -và- Cameron Johnson (Under) | ||
1.9116.50Tài | 1.9116.50Xỉu | 2 |
4/01 08:30 Klay Thompson (Over) -và- Klay Thompson (Under) | ||
1.9112.50Tài | 1.9112.50Xỉu | 2 |
4/01 08:30 D Angelo Russell (Over) -và- D Angelo Russell (Under) | ||
1.9114.50Tài | 1.9114.50Xỉu | 2 |
4/01 10:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.9723.50Tài | 1.8523.50Xỉu | 2 |
4/01 10:30 Jalen Green (Over) -và- Jalen Green (Under) | ||
1.7721.50Tài | 2.0521.50Xỉu | 2 |
4/01 10:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.7028.50Tài | 2.1328.50Xỉu | 2 |
4/01 10:30 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
2.0019.50Tài | 1.8219.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Miles Bridges (Over) -và- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
1.916.50Tài | 1.916.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Kyle Filipowski (Over) -và- Kyle Filipowski (Under) | ||
2.079.50Tài | 1.759.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.826.50Tài | 2.006.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Domantas Sabonis (Over) -và- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.7512.50Tài | 2.0712.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -và- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.807.50Tài | 2.027.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Ivica Zubac (Over) -và- Ivica Zubac (Under) | ||
1.9111.50Tài | 1.9111.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.725.50Tài | 2.115.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
2.009.50Tài | 1.829.50Xỉu | 2 |
4/01 08:00 Zach Edey (Over) -và- Zach Edey (Under) | ||
2.338.50Tài | 1.578.50Xỉu | 2 |
4/01 08:00 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.827.50Tài | 2.007.50Xỉu | 2 |
4/01 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
2.0710.50Tài | 1.7510.50Xỉu | 2 |
4/01 08:00 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.858.50Tài | 1.978.50Xỉu | 2 |
4/01 08:30 PJ Washington (Over) -và- PJ Washington (Under) | ||
1.845.50Tài | 1.985.50Xỉu | 2 |
4/01 08:30 Nicolas Claxton (Over) -và- Nicolas Claxton (Under) | ||
1.857.50Tài | 1.977.50Xỉu | 2 |
4/01 10:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.727.50Tài | 2.117.50Xỉu | 2 |
4/01 10:30 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
1.919.50Tài | 1.919.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Miles Bridges (Over) -và- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
2.174.50Tài | 1.674.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Isaiah Collier (Over) -và- Isaiah Collier (Under) | ||
2.026.50Tài | 1.806.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9110.50Tài | 1.9110.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.753.50Tài | 2.073.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
1.754.50Tài | 2.074.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 James Harden (Over) -và- James Harden (Under) | ||
1.757.50Tài | 2.077.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
1.652.50Tài | 2.202.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.976.50Tài | 1.856.50Xỉu | 2 |
4/01 08:00 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
1.976.50Tài | 1.856.50Xỉu | 2 |
4/01 08:00 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.946.50Tài | 1.886.50Xỉu | 2 |
4/01 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.916.50Tài | 1.916.50Xỉu | 2 |
4/01 08:00 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
1.877.50Tài | 1.957.50Xỉu | 2 |
4/01 08:30 Spencer Dinwiddie (Over) -và- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
2.139.50Tài | 1.709.50Xỉu | 2 |
4/01 08:30 D Angelo Russell (Over) -và- D Angelo Russell (Under) | ||
1.654.50Tài | 2.204.50Xỉu | 2 |
4/01 10:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.656.50Tài | 2.206.50Xỉu | 2 |
4/01 10:30 Fred VanVleet (Over) -và- Fred VanVleet (Under) | ||
1.724.50Tài | 2.114.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Miles Bridges (Over) -và- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
2.072.50Tài | 1.752.50Xỉu | 1 |
4/01 07:00 Keyonte George (Over) -và- Keyonte George (Under) | ||
2.002.50Tài | 1.822.50Xỉu | 1 |
4/01 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.602.50Tài | 2.282.50Xỉu | 1 |
4/01 07:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
2.132.50Tài | 1.702.50Xỉu | 1 |
4/01 07:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
1.651.50Tài | 2.201.50Xỉu | 1 |
4/01 07:00 James Harden (Over) -và- James Harden (Under) | ||
1.702.50Tài | 2.132.50Xỉu | 1 |
4/01 07:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
1.862.50Tài | 1.962.50Xỉu | 1 |
4/01 07:00 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.722.50Tài | 2.112.50Xỉu | 1 |
4/01 08:00 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
2.282.50Tài | 1.602.50Xỉu | 1 |
4/01 08:00 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
2.053.50Tài | 1.773.50Xỉu | 1 |
4/01 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.701.50Tài | 2.131.50Xỉu | 1 |
4/01 08:00 Coby White (Over) -và- Coby White (Under) | ||
1.522.50Tài | 2.422.50Xỉu | 1 |
4/01 08:30 Klay Thompson (Over) -và- Klay Thompson (Under) | ||
1.972.50Tài | 1.852.50Xỉu | 1 |
4/01 08:30 D Angelo Russell (Over) -và- D Angelo Russell (Under) | ||
2.282.50Tài | 1.602.50Xỉu | 1 |
4/01 10:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.823.50Tài | 2.003.50Xỉu | 1 |
4/01 10:30 Jalen Green (Over) -và- Jalen Green (Under) | ||
1.702.50Tài | 2.132.50Xỉu | 1 |
4/01 03:00 Butler Bulldogs -và- Utah Utes | ||
---|---|---|
1.77156.00Tài | 2.04156.00Xỉu | 29 |
4/01 03:00 Butler Bulldogs -và- Utah Utes | ||
1.86157.00Tài | 1.94157.00Xỉu | 29 |
4/01 03:00 Butler Bulldogs -và- Utah Utes | ||
1.81156.50Tài | 2.00156.50Xỉu | 29 |
4/01 03:00 Butler Bulldogs -và- Utah Utes | ||
1.92157.50Tài | 1.88157.50Xỉu | 29 |
4/01 03:00 Butler Bulldogs -và- Utah Utes | ||
1.96158.00Tài | 1.84158.00Xỉu | 29 |
4/01 03:00 Butler Bulldogs -và- Utah Utes | ||
2.00158.50Tài | 1.80158.50Xỉu | 29 |
4/01 05:30 Boise State Broncos -và- George Washington Colonials | ||
1.76141.00Tài | 2.05141.00Xỉu | 32 |
4/01 05:30 Boise State Broncos -và- George Washington Colonials | ||
1.81141.50Tài | 2.00141.50Xỉu | 32 |
4/01 05:30 Boise State Broncos -và- George Washington Colonials | ||
1.91142.50Tài | 1.89142.50Xỉu | 32 |
4/01 05:30 Boise State Broncos -và- George Washington Colonials | ||
2.00143.50Tài | 1.80143.50Xỉu | 32 |
4/01 05:30 Boise State Broncos -và- George Washington Colonials | ||
1.86142.00Tài | 1.94142.00Xỉu | 32 |
4/01 05:30 Boise State Broncos -và- George Washington Colonials | ||
1.95143.00Tài | 1.85143.00Xỉu | 32 |
4/01 05:30 Boise State Broncos -và- George Washington Colonials | ||
2.05144.00Tài | 1.76144.00Xỉu | 32 |
4/01 08:30 Nebraska Cornhuskers -và- Arizona State Sun Devils | ||
1.90155.00Tài | 1.90155.00Xỉu | 31 |
4/01 08:30 Nebraska Cornhuskers -và- Arizona State Sun Devils | ||
2.04156.50Tài | 1.77156.50Xỉu | 31 |
4/01 08:30 Nebraska Cornhuskers -và- Arizona State Sun Devils | ||
2.00156.00Tài | 1.81156.00Xỉu | 31 |
4/01 08:30 Nebraska Cornhuskers -và- Arizona State Sun Devils | ||
1.80154.00Tài | 2.00154.00Xỉu | 31 |
4/01 08:30 Nebraska Cornhuskers -và- Arizona State Sun Devils | ||
1.95155.50Tài | 1.85155.50Xỉu | 31 |
4/01 08:30 Nebraska Cornhuskers -và- Arizona State Sun Devils | ||
1.84154.50Tài | 1.96154.50Xỉu | 31 |
4/01 11:00 Georgetown Hoyas -và- Washington State Cougars | ||
1.91159.50Tài | 1.89159.50Xỉu | 30 |
4/01 11:00 Georgetown Hoyas -và- Washington State Cougars | ||
2.01160.50Tài | 1.79160.50Xỉu | 30 |
4/01 11:00 Georgetown Hoyas -và- Washington State Cougars | ||
1.96160.00Tài | 1.84160.00Xỉu | 30 |
4/01 11:00 Georgetown Hoyas -và- Washington State Cougars | ||
1.82158.50Tài | 1.98158.50Xỉu | 30 |
4/01 11:00 Georgetown Hoyas -và- Washington State Cougars | ||
1.86159.00Tài | 1.94159.00Xỉu | 30 |
4/01 11:00 Georgetown Hoyas -và- Washington State Cougars | ||
1.77158.00Tài | 2.04158.00Xỉu | 30 |
4/01 02:30 Villanova Wildcats (w) -và- Belmont Bruins (w) | ||
---|---|---|
1.86130.50Tài | 1.86130.50Xỉu | 10 |
4/01 07:00 Texas Longhorns (w) -và- TCU Horned Frogs (w) | ||
1.88128.50Tài | 1.84128.50Xỉu | 43 |
4/01 07:00 Texas Longhorns (w) -và- TCU Horned Frogs (w) | ||
2.51133.50Tài | 1.47133.50Xỉu | 43 |
4/01 07:00 Texas Longhorns (w) -và- TCU Horned Frogs (w) | ||
1.47123.50Tài | 2.51123.50Xỉu | 43 |
4/01 07:00 Louisiana Tech Lady Techsters (w) -và- Illinois State Redbirds (w) | ||
1.86137.50Tài | 1.86137.50Xỉu | 12 |
4/01 08:00 Troy Trojans (w) -và- North Dakota State Bison (w) | ||
1.86150.50Tài | 1.86150.50Xỉu | 12 |
4/01 09:00 USC Trojans (w) -và- Connecticut Huskies (w) | ||
1.80138.00Tài | 1.92138.00Xỉu | 61 |
4/01 09:00 USC Trojans (w) -và- Connecticut Huskies (w) | ||
2.42142.50Tài | 1.50142.50Xỉu | 61 |
4/01 09:00 USC Trojans (w) -và- Connecticut Huskies (w) | ||
1.45132.50Tài | 2.58132.50Xỉu | 61 |
4/01 07:00 Charlotte Hornets -và- Utah Jazz | ||
---|---|---|
1.92107.50Tài | 1.92107.50Xỉu | 50 |
4/01 07:00 Indiana Pacers -và- Sacramento Kings | ||
1.85119.50Tài | 1.99119.50Xỉu | 50 |
4/01 07:00 Orlando Magic -và- LA Clippers | ||
1.88103.50Tài | 1.96103.50Xỉu | 50 |
4/01 07:00 Washington Wizards -và- Miami Heat | ||
2.04112.50Tài | 1.80112.50Xỉu | 50 |
4/01 08:00 Memphis Grizzlies -và- Boston Celtics | ||
1.99121.50Tài | 1.85121.50Xỉu | 50 |
4/01 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Chicago Bulls | ||
1.99117.50Tài | 1.85117.50Xỉu | 50 |
4/01 08:30 Dallas Mavericks -và- Brooklyn Nets | ||
1.90111.50Tài | 1.94111.50Xỉu | 50 |
4/01 10:30 LA Lakers -và- Houston Rockets | ||
1.92110.50Tài | 1.92110.50Xỉu | 50 |
4/01 03:00 Butler Bulldogs -và- Utah Utes | ||
---|---|---|
1.9475.00Tài | 1.8475.00Xỉu | 29 |
4/01 03:00 Butler Bulldogs -và- Utah Utes | ||
1.8774.50Tài | 1.9174.50Xỉu | 29 |
4/01 03:00 Butler Bulldogs -và- Utah Utes | ||
1.7974.00Tài | 2.0074.00Xỉu | 29 |
4/01 03:00 Butler Bulldogs -và- Utah Utes | ||
2.0075.50Tài | 1.7875.50Xỉu | 29 |
4/01 05:30 Boise State Broncos -và- George Washington Colonials | ||
1.9167.00Tài | 1.8767.00Xỉu | 32 |
4/01 05:30 Boise State Broncos -và- George Washington Colonials | ||
1.7766.00Tài | 2.0166.00Xỉu | 32 |
4/01 05:30 Boise State Broncos -và- George Washington Colonials | ||
1.8466.50Tài | 1.9466.50Xỉu | 32 |
4/01 05:30 Boise State Broncos -và- George Washington Colonials | ||
1.9967.50Tài | 1.8067.50Xỉu | 32 |
4/01 08:30 Nebraska Cornhuskers -và- Arizona State Sun Devils | ||
1.8573.00Tài | 1.9373.00Xỉu | 31 |
4/01 08:30 Nebraska Cornhuskers -và- Arizona State Sun Devils | ||
1.9273.50Tài | 1.8673.50Xỉu | 31 |
4/01 08:30 Nebraska Cornhuskers -và- Arizona State Sun Devils | ||
1.7872.50Tài | 2.0072.50Xỉu | 31 |
4/01 08:30 Nebraska Cornhuskers -và- Arizona State Sun Devils | ||
2.0074.00Tài | 1.7974.00Xỉu | 31 |
4/01 11:00 Georgetown Hoyas -và- Washington State Cougars | ||
1.7875.00Tài | 2.0075.00Xỉu | 30 |
4/01 11:00 Georgetown Hoyas -và- Washington State Cougars | ||
1.8575.50Tài | 1.9375.50Xỉu | 30 |
4/01 11:00 Georgetown Hoyas -và- Washington State Cougars | ||
